Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri %15
Ölçme ve Değerlendirme %12
Özel Eğitim ve Rehberlik %15
Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları %10
Eğitimde Kapsayıcılık %12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği %10
Sosyal Etkileşim ve İletişim %10
Dijital Yetkinlik %8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği %8

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)
- Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %12
- Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %8
- Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %12
- Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %7
- Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %8
- Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği (20 saat) %7
- Sosyal Etkileşim ve iletişim (20 saat) %7
- Dijital Yetkinlik (15 Saat) %6
- Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %6
- Okul Geliştirme ve Liderlik (30 Saat) %15
- Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi (15 Saat) %6
- Bilişsel Düşünme Becerileri (15 Saat) %6

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI
| Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat) | ||
|---|---|---|
| Konu | Süre | Yüzde (%) |
| 1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | (25 Saat) | %15 |
| 2. Ölçme ve Değerlendirme | (20 Saat) | %12 |
| 3. Özel Eğitim ve Rehberlik | (25 Saat) | %15 |
| 4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları | (20 Saat) | %10 |
| 5. Eğitimde Kapsayıcılık | (20 Saat) | %12 |
| 6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği | (20 saat) | %10 |
| 7. Sosyal Etkileşim ve İletişim | (20 saat) | %10 |
| 8. Dijital Yetkinlik | (15 Saat) | %8 |
| 9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği | (15 saat) | %8 |
| Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat) | ||
|---|---|---|
| Konu | Süre Yüzde | (%) |
| 1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | (25 Saat) | %12 |
| 2. Ölçme ve Değerlendirme | (20 Saat) | %8 |
| 3. Özel Eğitim ve Rehberlik | (25 Saat) | %12 |
| 4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları | (20 Saat) | %7 |
| 5. Eğitimde Kapsayıcılık | (20 Saat) | %8 |
| 6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği | (20 saat) | %7 |
| 7. Sosyal Etkileşim ve İletişim | (20 saat) | %7 |
| 8. Dijital Yetkinlik | (15 Saat) | %6 |
| 9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği | (15 saat) | %6 |
| 10. Okul Geliştirme ve Liderlik | (30 Saat) | %15 |
| 11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi | (15 Saat) | %6 |
| 12. Bilişsel Düşünme Becerileri | (15 Saat) | %6 |





