Uzman Öğretmenlik Fark Bordrosu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

S.N. ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO. ÜNVANI MAAŞ DERECESİ YIL AY KATSAYI ORAN UZMAN ÖĞRT.PUAN FARKI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TAHAKKUKU ÖDENEN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TAHAKKUKU FARK DAMGA VERGİSİ NET TUTAR
1 1 4 2021 Ocak 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2 2021 Şubat 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3 2021 Mart 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
4 2021 Nisan 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
5 2021 Mayıs 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
6 2021 Haziran 120,56 20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
7 2021 TEMMUZ 0,179797 120,56 20 2.400,87  2.059,25  341,61  2,59  339,02 
8 2021 0,179797 120,56 20 2.400,87  2.059,25  341,61  2,59  339,02 
9 2029 0,179797 120,56 20 2.400,87  2.059,25  341,61  2,59  339,02 
10 2030 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
11 2031 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
12 2032 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
13 2033 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
14 2034 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
15 2035 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
16 2036 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
17 2037 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
18 2038 0,130597 120,56 20 1.743,89  1.495,75  248,13  1,88  246,25 
TOPLAM 22.897,59  19.639,54  3.258,05  24,73  3.233,32 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al