Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
| Terim (İngilizce) | Anlamı |
|---|---|
| (Amount) Recoverable | Geri Kazanılabilir Tutar |
| ‘Corridor’ | Tazminat Yükümlülüğü Aralığı |
| ‘Cost Of Sales’ Method | Satışların Maliyeti Yöntemi |
| Acceptable Under IFRSs | UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir |
| Accountability Of Management | Yönetimin Sorumluluğu |
| Account | Hesap |
| Accounting | Muhasebe |
| Accounting Cost | Muhasebe Maliyeti |
| Accounting Estimate | Muhasebe Tahmini |
| Accounting For İnventories | Stokların Muhasebeleştirilmesi |
| Accounting Costs | Muhasebe Giderleri |
| Accounting Loss | Muhasebe Kaybı |
| Accounting Income | Muhasebe Geliri (Karı) |
| Accounting Model | Muhasebe Modeli |
| Accounting Plan | Muhasebe Planı |
| Accounting Unit | Muhasebe Birimi |
| Accounting Officer | Sayman |
| Accounting Period | Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi |
| Accounting Policy | Muhasebe Politikası |
| Accounting Price | Muhasebe Fiyatı |
| Accounting Principle | Muhasebe İlkesi |
| Accounting Profit | Muhasebe Karı / Ticari Kar |
| Accounting Record | Muhasebe Kaydı |
| Accounting Risk | Muhasebe Riski |
| Accounting Treatment | Muhasebeleştirme Yöntemi |
| Accounts Receivable | Alıcılar |
| Accrual Date | Tahakkuk Tarihi |
| Accrual Tax | Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu |
| Accrual Basis | Tahakkuk Esası |
| Accrual Basis Of Accounting | Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme |
| Accrual İncome | Tahakkuk Etmiş |
| Accrued Liabilities | Borç Tahakkukları |
| Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss) | Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar) |
| Accumulated Arrears | Ödenmemiş Borçlar |
| Accumulated Charges | Birikmiş Masraflar |
| Accumulated Amount | Birikmiş Meblağ |
| Accumulated Earnings | Dağıtılmamış Karlar |
| Accumulated Dividend | Birikmiş Kar,Temettü |
| Accumulated İncome | Birikmiş Gelir |
| Accumulated Pimms | Birikmiş Karlar |
| Accumulated Profit or Loss | Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları |
| Accumulated Compensated | Absences: Birikmiş Ücretli İzinler |
| Achieve Comparabilitiy | Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması |
| Acquiree | Edindiren |
| Acquirer | Edinen |
| Acquisition | Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme) |
| Active Market | Aktif Piyasa |
| Actuarial Basis | |
| Actuarial Assumptions | Aktuaryal Varsayımlar |
| Actuarial Gains And Losses | Aktuaryal Karlar Ve Zararlar |
| Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits | Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri |
| Actuarial Expectation | Aktüeryal İhmal |
| Actuarial Method | Aktüeryal Metod |
| Actuarial Valuation | Aktuaryal Değerleme |
| Actuarial Valuation Method | Aktuaryal Değerleme Yöntemi |
| Additional Comparative Information | Karşılaştırmalı Ek Bilgi |
| Additional Consideration | Ek Teminat ( Tazminat) |
| Adjust For Consolidation Procedures | Konsolidasyon Düzeltmesi |
| Adjusted Weighted- Average Shares | Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı |
| Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) | Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar |
| Administrative Expenses | Genel Yönetim Giderleri |
| Admission Fees | Giriş Aidatları |
| Advance | Avans |
| Adverse Event | Olumsuz Gelişme |
| After- Tax Amount | Vergi Sonrası Tutar |
| Agency | Acente |
| Aggregate | Toplam |
| Aggregation | Toplama |
| Agricultural Activitiy | Tarımsal Faaliyet |
| Agricultural Produce | Tarımsal Ürün |
| Allocation | Dağıtım ( Tahsis) |
| Allowance | Tahsisat, Ödenek, Karşılık |
| Allowed Alternative Treatment | Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem |
| Amortisation | Amortisman ( İtfa) |
| Amortisation Method | Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi) |
| Amortisation Period | Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi) |
| Amortised Cost | İtfa Edilmiş Maliyet |
| Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability | Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri |
| Amount Of Inventories | Stokların Tutarı |
| Amount Per Share | Hisse Başına Tutar |
| Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) | Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda) |
| Analysis | Analiz Etme |
| Annual Leave | Yıllık İzin |
| Annual Periods | Yıllık Dönemler |
| Annuitant | Yıllık Sigortalı |
| Annuitisation | Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı |
| Annuity | Yıllık Düzenli Gelir |
| Antidilution | Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı |
| Antidilutive | Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan |
| Appendix | Ek |
| Application Of Requirements | Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması |
| Arm’s Length Transaction | Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem |
| Asking Price | Teklif Fiyatı |
| Assess | Değer Biçmek |
| Asset | Varlık ( Aktif) |
| Asset Exchange Transactions | Varlık Takas/Değişim İşlemleri |
| Assets Acquired | Edinilen Varlıklar |
| Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund | Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar |
| Associate | İştirak |
| Auction | İhale |
| Audit | Denetim |
| Audit Report | Denetim Raporu |
| Authorise (Financial Statements For İssue) | Onaylama (Finansal Tabloların Yayınlanması İçin) |
| Available- For Sale Financial Assets | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
| Balance Sheet | Bilanço |
| Balance Sheet Date | Bilanço Tarihi |
| Balance Sheet Liability Method | Bilanço Yükümlülük Metodu |
| Bank | Banka |
| Bank Overdraft | Borçlu Cari Hesap |
| Bank statement | Hesap ekstresi |
| Bankruptcy | İflas |
| Basic Earnings Per Share | Adi Hisse Başına Kar |
| Basis For Conclusions | Gerekçe |
| Bear | Hisselerin düşeceğini önceden tahmin edip hisseleri elinden çıkaran kişi |
| Benchmark Treatment | Temel Yöntem |
| Benefit | Fayda |
| Benefit (Cont) | Personel Sosyal Yardımları |
| Benefit Obligation | Sağlanan Faydalara İlişkin Yükümlülükler |
| Benefit To Users | Kullanıcılara Sağlanan Faydalar |
| Best Estimate | En İyi Tahmin (Öngörü) |
| Bias | Peşin Hüküm, Taraflı, Yanlı |
| Bid | Alış |
| Bid Bonds | Teminat Tahvilleri |
| Bid Price | İhale (Teklif) Fiyatı |
| Binding Sale Agreement | Bağlayıcı (Vazgeçilmez) Satış Anlaşması |
| Biological Asset | Canlı Varlık |
| Biological Transformation | Biyolojik Dönüşüm |
| Board Of Directors | Yönetim Kurulu |
| Bond | Tahvil |
| Bonus Issue | Bedelsiz Hisse Senedi Verilmesi |
| Bonus Plan | İkramiye Planı |
| Book Of Contracts | Poliçeler Bütünü |
| Book Value | Defter Değeri |
| Borrowing Costs | Borçlanma Maliyetleri |
| Bottom- Up Test | Esastan Başlayarak Sonuca Gidilen Test |
| Budget Balance | Bütçe Dengesi |
| Business Combination | İşletme Birleşmeleri |
| Business Segment | Faaliyet Alanı / İş Dalı / |
| Business Unit | İşletme Birimi |
| Bull | Hisselerin yükseleceğini önceden tahmin edip hisse satın alan kişi |
| Bullion | Külçe altın |
| Buying Segment | Satın Alan Bölüm / İş Dalı |
| Broker | Simsar |
| By- Product | Yan (Tali) Ürün |
| Call Options | Alım Opsiyonu |
| Callable | İhbarlı (Vadeden Önce Ödenebilir, Değiştirilebilir…) |
| Cap | Faiz Tavanı ( Tavan Faiz Oranı) |
| Capital | Sermaye |
| Capital Appreciation | Sermaye Kazancı (Gayrimenkullerle İlgili) |
| Capital Asset Pricing Model | Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli |
| Capital Contribution | Sermaye Artırımı |
| Capital Expenditure | Yatırım Harcaması |
| Capital Gain | Sermaye Kazancı (Yatırım Araçlarının Satışından Ya Da Değer Artışından Elde Edilen Gelir ) |
| Capital Maintenance | Sermayenin Korunması |
| Capital Maintenance Adjustment | Sermayenin Korunması İle İlgili Düzeltme |
| Capital Market | Sermaye Piyasası |
| Capitalisation | Aktifleştirme |
| Capitalisation Of İnterest | Faizin Aktifleştirilmesi |
| Carried At Cost | Maliyet Bedeliyle Gösterme |
| Carry Forward | Aktarma, Taşıma (Nakli Yekun) |
| Carrying Amount | Defter Değeri / Taşınan Değer |
| Cash | Nakit |
| Cash (Cont.) | Kasa |
| Cash a cheque | Çek bozdurmak |
| Cash Basis | Nakit Esası |
| Cash card | Bankamatik kartı (nakit para çekmeye yarayan kart) |
| Cash Equivalents | Nakit Benzerleri (Geçici Yatırımlar) |
| Cash Flow | Nakit Akışı |
| Cash Flow Risk | Nakit Akış Riski |
| Cash Flow Statement= Statement Of Cash Flows | Nakit Akış Tablosu |
| Cash Generating Unit | Nakit Yaratan Birim |
| Cash Inflow | Nakit Girişi |
| Cash On Hand | Nakit Mevcudu |
| Cash Outflow | Nakit Çıkışı |
| Cash Payments | Nakit Ödemeler |
| Cash point | Bankamatik |
| Cash Price Equivalent | Peşin Fiyat Eşdeğeri |
| Cash Proceeds | Nakit Tahsilat |
| Cash Surrender Value | Nakit Teslim Değeri |
| Catastrophe Bond | Afet Poliçesi |
| Catastrophe Provisions | Afet Poliçesi Karşılıkları |
| Cedant | Sedan ( Sigortalanan Sigortacı) |
| Central Bank | Merkez Bankası |
| Certificates Of Deposit | Mevduat Sertifikaları |
| Cessation (Of Capitalisation) | Aktifleştirilmenin Durdurulması |
| Change (verb) | Döviz bozdurmak |
| Chief Executive Officer | İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
| Claim | Talep, Hak, Dava Etme |
| Class A Preference Share | A Tipi İmtiyazlı Hisse |
| Class Of Assets | Varlıklar Sınıfı |
| Class Of Property, Plant And Equipment | Maddi Duran Varlıklar Grubu |
| Classification | Sınıflandırma |
| Classification Of Inventory | Stokların Sınıflandırılması |
| Clearance of Accounts | Hesapların İbrası |
| Close Members Of The Family Of The Individual | Bireyin Yakın Aile Fertleri / Raporlayan Kuruluşların Kararlarında Etkin Olan Grup Şirketleri |
| Closing Market Prices | Borsa Kapanış Fiyatları |
| Closing Rate | Kapanış Kuru, Fiyatı |
| Closure of Accounts | Hesapların Kapanması |
| Collateral | Teminat, Güvence |
| Collateralised (Asset, Borrowing) | Teminata Bağlanmış (Varlık, Borç) (Transfer Edilen Finansal Araç Karşılığında) |
| Collectability | Tahsil Edilebilirlik |
| Collection | Tahsilat |
| Commencement | Başlangıç |
| Commencement Of The Lease Term | Finansal Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı |
| Commercial Substance | İşlemin Ticari Özü |
| Commision | Komisyon |
| Commitment | Taahhüt |
| Commodity | Ticari Mal |
| Comparability | Karşılaştırılabilirlik |
| Comparability Over Time | Zaman Sürecinde Karşılaştırılabilirlik |
| Comparable Interim Period | Karşılaştırılabilir Ara Dönem |
| Comparative Balance Sheet | Karşılaştırmalı Bilanço |
| Comparative Information | Karşılaştırmalı Bilgi |
| Compensated Absences | Ücretli İzinler |
| Completeness | Tamlık, Bütünlük |
| Compliance With International Accounting Standards | Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk |
| Component | Kısım, Bölüm, Kalem, Unsur, Özellikli İçerik |
| Compound Financial Instruments | Ortaklık Ve Alacaklılık Hakkını Sağlayan (Bileşik) Finansal Araçlar |
| Compound Instrument | Bileşik Araç |
| Concentration Of (Credit Etc) Risk | Risk Yoğunlaşması (Kredi Vb.) |
| Configuration Of The Cash Flows | Nakit Akışlarının Niteliği |
| Consequential Amendment | En Son Düzenleme |
| Consideration | Ödenen, Karşılık Olarak Verilen |
| Consolidated Balance Sheet | Konsolide Bilanço |
| Consolidated Financial Statements | Konsolide Finansal Tablolar |
| Consolidated Group | Konsolide Edilmiş Şirketler Grubu |
| Consolidation | Konsolidasyon |
| Consolidation Purposes | Konsolidasyon Amaçları |
| Construction Contract | İnşaat Taahhüdü (Sözleşmesi) |
| Constructive Obligation | Zımni Kabulden Doğan Yükümlülük |
| Contingency | Koşullu |
| Contingent Asset | Koşullu Varlık |
| Contingent Liability | Koşullu Borç-Yükümlülük |
| Contingent Rent | Koşullu Kira |
| Contingent Share Agreement | Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi |
| Contingently Issuable Shares | Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri |
| Continuing Operations | Sürdürülen Faaliyetler |
| Contract | Sözleşme |
| Contracts That May Be Settled in (Ordinary) Shares Or Cash | Ödemesi Hisse Alımı Ya Da Nakitle Yapılabilen Sözleşmeler |
| Contractual Arrangement | Sözleşmeye Bağlı Düzenleme |
| Contractual Obligation | Sözleşmeye Bağlı Yükümlülük |
| Contractual Rights | Sözleşmeden Doğan Haklar, Sigorta Sözleşmesine Bağlı Haklar |
| Contribution | Katkı |
| Control | Kontrol |
| Control (Of An Asset) | Varlıktan Ekonomik Yarar Sağlama Gücü |
| Control (Of An Enterprise) | Bir İşletmenin Kontrolü; (İşletme Faaliyetlerinden Yarar Sağlamak Üzere Finansal Ve Faaliyet Politikalarını Yönetme Gücü) |
| Control Number | Kontrol Sayısı ( Dönem Net Karının Potansiyel Hisse Senedi İhracına Etkisini Açıklamak Üzere) |
| Convenience Translation | Uygunluk Çevirisi ( Finansal Tabloların Farklı Para İle İfade Edilmesi) |
| Convergence | Yakınlaşma/Yakınsama |
| Conversion Option | Değiştirme (Dönüştürme) Hakkı (Finansal Araçlarla İlgili) |
| Convertible Bonds | Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil |
| Convertible Stock | Konvertibl Hisse |
| Convertible Money | Altın veya Gümüşle Serbestçe Değiştirilebilen Kâğıt Para |
| Convertible Debt | Dönüştürülebilir Borç |
| Convertible Instruments | Dönüştürülebilir Araçlar |
| Convertible Preference Share | Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi |
| Copyright | Telif Hakkı |
| Core Inflation | Çekirdek Enflasyon |
| Corporate Assets | Şirket Varlıkları (Bölümlere Tahsis Konusuyla İlgili) |
| Cost | Maliyet |
| Cost Formula | Maliyet Hesaplama Tekniği (Stoklarla İlgili) |
| Cost Method | Maliyet Yöntemi ( Yatırımlarla İlgili) |
| Cost Model | Maliyet Modeli ( Bilançodaki Maddi Duran Varlıkların Gösterimi) |
| Cost Of An Acquisition | Elde Etme Maliyeti (Ödenen Bedel Veya Değiştirilen Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri) |
| Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Dissimilar Asset | Benzer Olmayan Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti |
| Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Similar Asset | Benzer Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti |
| Cost Of An Investment | Yatırım Maliyeti |
| Cost Of Conversion | Dönüştürme Maliyeti |
| Cost Of Inventories | Stokların Maliyeti |
| Cost Of Inventories Of A Service Provider | Hizmet Sağlayan İşletmelerinin Stok Maliyeti |
| Cost Of Purchase | Alış Maliyeti |
| Cost Plus Contract | Maliyet Artı Kar Sözleşmesi |
| Cost Plus Method | Maliyet Artı Kar Yöntemi |
| Cost Recovery Approach | Geri Kazanılabilir Maliyet Yaklaşımı |
| Cost- Based Measurement | Maliyete Dayalı Ölçüm |
| Costs Of Disposal | Elden Çıkarma Maliyetleri |
| Country Of Incorporation Or Residence | Şirketin Kuruluş Yeri Veya İkametgahı |
| Credit Derivative Default Product | Ödenmeme Riskine Karşı Geliştirilen Türev Ürün |
| Credit Facilities | Kredilendirme Araçları |
| Credit Insurance Contract | Kredi Sigorta Poliçesi |
| Credit Risk | Kredi Riski |
| Creditors | Kredi Verenler |
| Creditworthiness | Kredi Değerliliği (Borçluların Güvenilirlik Göstergesi) |
| Ctds (Cumulative Translation Differences) | Birikimli Çevirim Farkları |
| Cumulative Preference Dividends | İmtiyazlı Hisse Senetleri Birikimli Temettüleri |
| Currency Risk | Döviz Riski |
| Currency Translation | Farklı Para Birimine Çevirme |
| Currency Units | Para Birimleri |
| Current account | Cari hesap/İşlem |
| Current Account Balance | Cari İşlemler Dengesi |
| Current Asset | Dönen Varlık |
| Current Cost | Cari Maliyet |
| Current Cost Approach | Cari Maliyet Yaklaşımı |
| Current Investment | Kısa Vadeli Yatırım |
| Current Liabilities | Kısa Vadeli Borçlar |
| Current Service Cost | Cari Hizmet Maliyeti |
| Current Tax | Dönem Vergisi |
| Curtailment | Azaltma |
| Date Of Acquisiton | Edinme Tarihi |
| Date Of Transition To IFRS | Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Geçiş Tarihi |
| Dealing Securities | İşlem Gören Menkul Kıymetler |
| Death Benefit | Ölüm Yardımı (Ölüme Bağlı Tazminatın Nasıl Hesaplanacağı Kapsamında) |
| Debt | Borç |
| Debt Instrument | Borçlanma Aracı |
| Debt Securities | Borçlanma Senetleri |
| Decision Tree | Karar Ağacı |
| Decision- Useful İnformation | Karar İçin Yararlı Bilgi |
| Deductible Temporary Difference | İndirilebilir Geçici Fark |
| Deemed Cost | Tahmini/Beklenen Maliyet |
| Defer | Erteleme |
| Deferral Method | Erteleme Yöntemi |
| Deferred Acquisition Costs | Aktifleştirilen (Ertelenen) Edinme Maliyetleri |
| Deferred Tax | Ertelenmiş Vergi |
| Deferred Tax Assets | Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
| Deferred Tax Liabilities | Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri |
| Defined Benefit Liability | Belirlenmiş Tazminat Borcu (Kesintisi) |
| Defined Benefit Obligation | Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğü |
| Defined Benefit Pension Plan | Maaş Esaslı Emeklilik Planı |
| Defined Benefit Obligation (Present Value Of) | Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri |
| Defined Benefit Plans | Belirlenmiş Fayda Esaslı Planlar |
| Defined Contribution Plans | İşverenin Tazminata Katkı Paylı (Prim Ödemeli) Planları |
| Demand Deposits | Vadesiz Mevduatlar |
| Demerger | Şirket Bölünmesi, İşletmenin Bir Bölümünü Ayırarak Elden Çıkarma |
| Demonstrably Committed | Taahhüt Edilen Tazminat |
| Deposit (noun) | Mevduat |
| Deposit (verb) | Para yatırmak |
| Deposit account | Mevduat hesabı |
| Deposit Accounting | Mevduata Dayalı Poliçeler |
| Deposit Component | Yaşam Sigortalarının Mevduat Birimi |
| Depreciable Amount | Amortismana Tabi Tutar |
| Depreciable Assets | Amortismana Tabi Varlıklar |
| Depreciated Replacement Cost Approach | İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı |
| Depreciation | Amortisman |
| Depreciation Methods | Amortisman Yöntemleri |
| Derecognise (a Financial Instrument) | Bir Finansal Varlık Veya Borcun Bilanço Dışında Bırakılması |
| Derecognition | Bilanço Dışı Bırakma |
| Derivative | Türev |
| Derivative Financial Instruments | Türev Finansal Araçlar |
| Determination Of Cost | Maliyetin Belirlenmesi |
| Development | Geliştirme |
| Development Cost | Geliştirme Maliyetleri |
| Diluted Earnings Per Share | Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Kazanç |
| Dilution | Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Karın Azalışı Ya Da Hisse Başına Zararın Artışı |
| Dilutive Effect | Hisse Başına Kar Azalışı Ya Da Hisse Başına Zarar Artışı Etkisi |
| Dilutive Potential Ordinary Shares | Sulandırma Etkisi Olan Potansiyel Hisse Senetleri Diminishing Balance Method: Azalan Bakiyeler Yöntemi |
| Direct İnsurance Contract | Reasürans Sözleşmesi Olmayan Sigorta Poliçesi |
| Direct Labour | Direkt (Dolaysız) İşçilik |
| Direct Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities | İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Direkt (Brüt) Yöntem |
| Direct Operating Expenses | Direkt Faaliyet (İşletme) Giderleri |
| Directors | Yöneticiler (Müdürler) |
| Disclose | Açıklamak |
| Disclosure | Açıklama |
| Disclosure (Cont) | Kamuoyunu Aydınlatma |
| Disclosure And Presentation | Açıklama Ve Sunma |
| Disclosure Of Government Assistance | Devlet Yardımlarının Açıklanması |
| Discontinued (Operations) | (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait) Durdurulan/Sona Erdirilen (Faaliyetler) |
| Discontinuing Operations | Durdurulan/Sona Erdirilen Faaliyetler (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait |
| Discount Rate | İskonto Oranı |
| Discounted Basis | İskonto Esası (Sigortacının Yükümlülük Hesaplaması) |
| Discounting | İskonto Etme |
| Discretionary Participation Feature | İsteğe Bağlı Katılım Şekli |
| Disposal Consideration | Elden Çıkarma Bedeli |
| Dividend Yield | Temettü Getirisi |
| Dividends | Temettüler |
| Doubtful Debts | Şüpheli Alacaklar |
| Downstream Transactions | İştirak Ve Bağlı Ortaklıklarla Yapılan Grup İçi İşlemler |
| Draw (verb) | Para çekmek |
| Dual Trigger Contract | Çifte Etki Yaratan Sigorta Poliçesi |
| Earlier Application İs Encouraged | Erken Uygulama Teşvik Edilir |
| Earnings | Kazançlar, Karlar |
| Earnings- Diluted | Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Kazançlar |
| Earnings Contingency | Koşula Bağlı Kazançlar |
| Earnings Per Share | Hisse Başına Kar |
| Economic Benefits | Ekonomik Yararlar |
| Economic Life | Faydalı Ekonomik Ömür |
| Effect Of Assumed Conversions | Varsayılan Dönüştürme Etkisi |
| Effective Date | Yürürlük Tarihi |
| Effective Interest Method | Etkin Faiz Yöntemi |
| Effects Of Changes in Foreign Exchange Rates | Kur Değişim Etkileri |
| Elligible For Capitalisation | Aktifleştirilebilir |
| Embedded Derivative | Melez Bir Üründe Gömülü/Saklı Türev Ürünü, |
| Employee Benefits | Çalışanlara Sağlanan Faydalar |
| Employee Share Ownership Plan | Personelin Hisse Alarak Ortak Olma Planı |
| Employee Turnover Rates | Personelin İşten Ayrılma Hızı |
| Employer Payroll Taxes And Insurance Contributions | İşverenin Ücret Vergisi Ve Sosyal Sigorta Primleri |
| Enactment | Yasalaştırma, Kanunun Kabulü |
| Enhanced Disclosure | Geniş Kapsamlı Açıklamalar |
| Enterprise | İşletme, Teşebbüs |
| Enterprise (Cont) | Girişim |
| Enterprises Whose Shares Are (Not) Publicly Traded | Hisseleri Borsada İşlem Gören (Görmeyen) Şirketler |
| Entity | İşletme, ( Teşebbüs, İşletme Bölümü , Tüzel Kişi) |
| Entity- Specific Value | İşletmeye Özgü Değer |
| Equalisation Provisions | Denkleştirme Karşılıkları Sigortacılık Riskleri Genel Karşılıkları |
| Equity | Özkaynak |
| Equity Capital | Özkaynak (Ortaklarca Konulan Sermaye) |
| Equity Compensation Benefits | Özkaynak (Dahili) Tazmin Karşılıkları |
| Equity Compensation Plans (= Share(=Stock) Compensation Plans) | Özkaynak (Dahili) Tazmin Planları |
| Equity Component | Özkaynak Kalemi |
| Equity Index | Özkaynak Endeksi |
| Equity Instrument | Özkaynağa Dayalı Finansal Araç |
| Equity Method | Özkaynak Yöntemi |
| Equity Securities | Özkaynak Senetleri/ Hisse Senedine Dayalı Menkul Kıymetler |
| Equity (Cont) | Özkaynak |
| Estimated Costs | Tahmini Maliyetler |
| Event- Driven Fair Value Measurement | Olaya Dayalı Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü |
| Events Occuring After The Balance Sheet Date | Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar |
| Exchange Difference | Kur Farkı |
| Exchange Of Assets | Varlıkların Takası, Değişimi, Trampası |
| Exchange Rate | Takas/Değişim Oranı, Döviz Kuru |
| Exchange Transaction | Değişim, Takas İşlemi |
| Executory Contract | Belirli Koşullar Altında Yürürlüğe Girecek Sözleşmeler |
| Exemptions | Muafiyetler |
| Exercise Date | Yürürlük Tarihi |
| Exercise Of Rights | Hakların Kullanımı |
| Exercise Price | Uygulanacak Fiyat |
| Expected Value | Beklenen (Tahmini) Değer |
| Expenditure | Harcama |
| Expenses | Giderler |
| Experience Account | Aktuaryal Varsayıma Dayalı Hesap |
| Experience Adjustments | Aktuaryal Varsayımla Gerçekleşen Arasındaki Fark Düzeltmeleri |
| Expiry Date | Geçersiz Olacağı Tarih / Vade Tarihi |
| Explicit And Unreserved Statement Of Compliance | Açık Ve Koşulsuz Uyum Tablosu |
| Exposure Draft | Nihai Taslak |
| Extraordinary Items | Olağandışı Kalemler |
| Face (Of Financial Statements Or Notes) | İçerik (Finansal Tablolar Veya Dipnotlar) |
| Fair Presentation | Gerçeğe Uygun Sunum |
| Fair Value | Gerçeğe Uygun Değer |
| Fair Value Measurement | Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü |
| Faithful Representation | Güvenilir Olma |
| Fees | Aidatlar, Ücretler |
| Fellow Subsidiary | Aynı Daldaki Bağlı Ortaklık |
| Fidelity Bonds | Suistimale Karşı Korumalı Tahvil |
| Fifo (First- in, First- Out) | Fifo (İlk Giren İlk Çıkar) |
| Fifo Formula | Fifo Formülü |
| Finance Lease | Finansal Kiralama |
| Finance Lease Obligations | Finansal Kiralama Yükümlülükleri |
| Financial Asset | Finansal Varlık |
| Financial Asset Or Liability Held For Trading | Ticari Amaçla Bulundurulan Finansal Varlık Veya Borç |
| Financial Capital | Finansal Sermaye |
| Financial Guarantee | Finansal Teminat |
| Financial Institution | Finansal Kuruluş |
| Financial Instruments | Finansal Araçlar |
| Financial Liability | Finansal Borç |
| Financial Performance | Finansal Performans (Başarı) |
| Financial Position | Finansal Durum |
| Financial Reporting | Finansal Raporlama |
| Financial Review | Finansal İnceleme |
| Financial Risk | Finansal Risk |
| Financial Statements | Finansal Tablolar |
| Financial Year- To- Date Basis | Mali Yıl Esası |
| Financing Activities | Finansman Faaliyetleri |
| Financing Device | Finansman Aracı |
| Finished Good | Mamul |
| Firm Commitment | Tam Bağlılık |
| Firm Sales Contract | Kesin Satış Sözleşmesi |
| First IFRS Financial Statements | UFRS Standartlarına Göre İlk Kez Düzenlenen Finansal Tablolar |
| First- Time Adopter | İlk Kez UFRS Uyarlayıcısı |
| First- Time Adoption | İlk Kez UFRS Uyarlaması |
| First- Time Application | İlk Kez UFRS Uygulaması |
| Fixed Asset | Duran Varlık |
| Fixed Price Contract | Sabit Fiyatlı Sözleşme |
| Fixed Production Overheads | Sabit Genel Üretim Giderleri |
| Floating Rate | Dalgalı Kur |
| Floor | Taban Oran |
| Forecast | Tahmin, Öngörü |
| Forecast Transaction | Taahhüt Edilmemiş Ama Gerçekleşmesi Muhtemel İşlem |
| Foreign Currency | Yabancı Para (Döviz) |
| Foreign Currency Derivatives | Yabancı Para Türev Araçları Veya Yabancı Paraya Dayalı Türev Araçları |
| Foreign Currency Transaction | Yabancı Para İşlemi |
| Foreign Currency Translation | Yabancı Para Çevirimi |
| Foreign Entity | Yabancı İşletme, Birim, Kuruluş |
| Foreign Exchange Contract | Yabancı Para Alım/Satım Sözleşmeleri |
| Foreign Exchange Rates | Döviz Kurları |
| Foreign Operation | Dış Ülkedeki Bağlı İşletme |
| Forgivable Loans | Geri Ödenmesi Kreditörce Talep Edilmeyebilecek Krediler |
