Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
| Ülkeler | Döviz Kodu | Döviz Birimi (TR) | Döviz Birimi (EN) |
| Amerika Birleşik Devletleri | USD | Amerikan Doları | US Dollar |
| Türkiye | TRY | Türk Lirası | Turkish Lira |
| Euro Bölgesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan) | EUR | Euro | Euro |
| Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler, Cebelitarık, Zimbabve, Man Adası, Kuzey İrlanda, Jersey, Guemsey, | GBP | Sterlin | British Pound |
| İşviçre | CHF | İsviçre Frangı | Swiss Franc |
| Çin | CNY | Çin Yuanı | Chinese Yuan Renminbi |
| Japonya | JPY | Japon Yeni | Japanese Yen |
| Suudi Arabistan | SAR | Suudi A. Riyali | Saudi Arabian Riyal |
| Norveç | NOK | Norveç Kronu | Norwegian Krone |
| Danimarka | DKK | Danimarka Kronu | Danish Krone |
| Avustralya | AUD | Avustralya Doları | Australian Dollar |
| Kanada | CAD | Kanada Doları | Canadian Dollar |
| İsveç | SEK | İsveç Kronu | Swedish Krona |
| Kuveyt | KWD | Kuveyt Dinarı | Kuwaiti Dinar |
| İran | IRR | İran Riyali | Iranian Rial |
| Rusya | RUB | Rus Rublesi | Russian Ruble |
| Afganistan | AFN | Afganistan Afganisi | Afghan Afghani |
| Angola | AOA | Angola Kvanzası | Angolan Kwanza |
| Arjantin | ARS | Arjantin Pezosu | Argentine Peso |
| Arnavutluk | ALL | Arnavut Leki | Albanian Lek |
| Aruba | AWG | Aruba Florini | Aruban or Dutch Guilder |
| Azerbaycan | AZN | Azerbaycan Manatı | Azerbaijani New Manat |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AED | B.A.E. Dirhemi | Emirati Dirham |
| Bahamalar | BSD | Bahama Doları | Bahamian Dollar |
| Bahreyn | BHD | Bahreyn Dinarı | Bahraini Dinar |
| Bangladeş | BDT | Bangladeş Takası | Bangladeshi Taka |
| Barbados | BBD | Barbados Doları | Barbadian or Bajan Dollar |
| Belarus | BYR | Belarus Rublesi | Belarusian Ruble |
| Belize | BZD | Belize Doları | Belizean Dollar |
| Bermuda | BMD | Bermuda Doları | Bermudian Dollar |
| Bhutan | BTN | Bhutan Ngultrumu | Bhutanese Ngultrum |
| Bolivya | BOB | Bolivya Bolivyanosu | Bolivian Boliviano |
| Bosna | BAM | Bosna Konvertibl Mark | Bosnian Convertible Marka |
| Botsvana | BWP | Botsvana Pulası | Botswana Pula |
| Brezilya | BRL | Brezilya Reali | Brazilian Real |
| Brunei | BND | Brunei Doları | Bruneian Dollar |
| Bulgaristan | BGN | Bulgar Levası | Bulgarian Lev |
| Burundi | BIF | Burundi Frangı | Burundian Franc |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | XAF | CFA Frangı BEAC | Central African CFA Franc BEAC |
| Cape Verde | CVE | Cape Verde Eskudosu | Cape Verdean Escudo |
| Cebelitarık | GIP | Cebelitarık Paundu | Gibraltar Pound |
| Cezayir | DZD | Cezayir Dinarı | Algerian Dinar |
| Cibuti | DJF | Cibuti Frangı | Djiboutian Franc |
| Çekya (Çek Cumhuriyeti) | CZK | Çek Korunası | Czech Koruna |
| Dominik | DOP | Dominik Pezosu | Dominican Peso |
| Doğu Karayip | XCD | Doğu Karayip Doları | East Caribbean Dollar |
| El Salvador | SVC | El Salvador Kolonu | Salvadoran Colon |
| Endonezya | IDR | Endonezya Rupisi | Indonesian Rupiah |
| Eritre | ERN | Eritre, Nakfa | Eritrean Nakfa |
| Ermenistan | AMD | Ermenistan Dramı | Armenian Dram |
| Etiyopya | ETB | Etiyopya Biri | Ethiopian Birr |
| Falkland Adaları | FKP | Falkland Adaları Lirası | Falkland Island Pound |
| Fas | MAD | Fas Dirhemi | Moroccan Dirham |
| Fiji | FJD | Fiji Doları | Fijian Dollar |
| Filipinler | PHP | Filipinler Pesosu | Philippine Peso |
| Gambiya | GMD | Gambiya Dalasisi | Gambian Dalasi |
| Gana | GHS | Gana Cedisi | Ghanaian Cedi |
| Gine | GNF | Gine Frangı | Guinean Franc |
| Guatemala | GTQ | Guatemala Kuetzalı | Guatemalan Quetzal |
| Guyana | GYD | Guyana Doları | Guyanese Dollar |
| Güney Afrika | ZAR | Güney Afrika Randı | South African Rand |
| Güney Kore | KRW | Güney Kore Wonu | South Korean Won |
| Gürcistan | GEL | Gürcistan Larisi | Georgian Lari |
| Haiti | HTG | Haiti Gurdesi | Haitian Gourde |
| Hindistan | INR | Hindistan Rupisi | Indian Rupee |
| Hollanda Antilleri | ANG | Hollanda Antilleri Florini | Dutch Guilder |
| Honduras | HNL | Honduras Lempirası | Honduran Lempira |
| Hong Kong | HKD | Hong Kong Doları | Hong Kong Dollar |
| Hırvatistan | HRK | Hırvat Kunası | Croatian Kuna |
| Irak | IQD | Irak Dinarı | Iraqi Dinar |
| İsrail | ILS | İsrail Yeni Şekeli | Israeli Shekel |
| İzlanda | ISK | İzlanda Kronu | Icelandic Krona |
| Jamaika | JMD | Jamaika Doları | Jamaican Dollar |
| Kamboçya | KHR | Kamboçya Rieli | Cambodian Riel |
| Katar | QAR | Katar Riyali | Qatari Riyal |
| Kayman Adaları | KYD | Kayman Adaları Doları | Caymanian Dollar |
| Kazakistan | KZT | Kazakistan Tengesi | Kazakhstani Tenge |
| Kenya | KES | Kenya Şilini | Kenyan Shilling |
| Kolombiya | COP | Kolombiya Pezosu | Colombian Peso |
| Komor | KMF | Komor Frangı | Comoran Franc |
| Kongo | CDF | Kongo Frangı | Congolese Franc |
| Kosta Rika | CRC | Kosta Rika Kolonu | Costa Rican Colon |
| Kuzey Kore | KPW | Kuzey Kore Vonu | North Korean Won |
| Küba | CUP | Küba Pezosu | Cuban Peso |
| Kırgızistan | KGS | Kırgızistan Somu | Kyrgyzstani Som |
| Laos | LAK | Laos Kipi | Lao or Laotian Kip |
| Lesotho | LSL | Lesotho Lotisi | Basotho Loti |
| Letonya | LVL | Letonya Latsı | Latvian Lats |
| Liberya | LRD | Liberya Doları | Liberian Dollar |
| Libya | LYD | Libya Dinarı | Libyan Dinar |
| Litvanya | LTL | Litvanya Litusu | Lithuanian Litus |
| Lübnan | LBP | Lübnan Paundu | Lebanese Pound |
| Macar | HUF | Macar Forinti | Hungarian Forint |
| Madagaskar | MGA | Madagaskar Doları | Malagasy Ariary |
| Makau | MOP | Makau Patacası | Macau Pataca |
| Makedonya | MKD | Makedonya Dinarı | Macedonian Denar |
| Malavi | MWK | Malavi Kvakası | Malawian Kwacha |
| Maldivler | MVR | Maldiv Rufiyası | Maldivian Rufiyaa |
| Malezya | MYR | Malezya Ringiti | Malaysian Ringgit |
| Mauritus | MUR | Mauritus Rupisi | Mauritian Rupee |
| Meksika | MXN | Meksika Pezosu | Mexican Peso |
| Moldova | MDL | Moldova Leyi | Moldovan Leu |
| Moritanya | MRO | Moritanya Ouguiyası | Mauritanian Ouguiya |
| Mozambik | MZN | Mozambik Metikali | Mozambican Metical |
| Moğolistan | MNT | Moğolistan Tugriki | Mongolian Tughrik |
| Myanmar | MMK | Myanmar Kyatı | Burmese Kyat |
| Mısır | EGP | Mısır Lirası | Egyptian Pound |
| Namibya | NAD | Namibya Doları | Namibian Dollar |
| Nepal | NPR | Nepal Rupisi | Nepalese Rupee |
| Nijerya | NGN | Nijerya Nairası | Nigerian Naira |
| Nikaragua | NIO | Nikaragua Kordoba Orosu | Nicaraguan Cordoba |
| Özbekistan | UZS | Özbekistan Sumu | Uzbekistani Som |
| Panama | PAB | Panama Balboası | Panamanian Balboa |
| Papua Yeni Gine | PGK | Papua Yeni Gine Kinası | Papua New Guinean Kina |
| Paraguay | PYG | Paraguay Guaranisi | Paraguayan Guarani |
| Peru | PEN | Peru Yeni Solu | Peruvian Nuevo Sol |
| Polonya | PLN | Polonya Zlotisi | Polish Zloty |
| Romanya | RON | Romen Leyi | Romanian New Leu |
| Ruanda | RWF | Ruanda Frangı | Rwandan Franc |
| Saint Helena | SHP | Saint Helena Paundu | Saint Helenian Pound |
| Samoa | WST | Samoa Talası | Samoan Tala |
| Sao Tome ve Principe | STD | Sao Tome ve P. Dobrası | Sao Tomean Dobra |
| Seyşeller | SCR | Seyşeller Rupisi | Seychellois Rupee |
| Sierra Leone | SLL | Sierra Leone Leonu | Sierra Leonean Leone |
| Singapur | SGD | Singapur Doları | Singapore Dollar |
| Solomon Adaları | SBD | Solomon Adaları Doları | Solomon Islander Dollar |
| Somali | SOS | Somali Şilini | Somali Shilling |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupisi | Sri Lankan Rupee |
| Sudan | SDG | Sudan Dinarı | Sudanese Pound |
| Surinam | SRD | Surinam Doları | Surinamese Dollar |
| Suriye | SYP | Suriye Lirası | Syrian Pound |
| Svaziland | SZL | Svaziland Lilangenisi | Swazi Lilangeni |
| Sırbistan | RSD | Sırp Dinarı | Serbian Dinar |
| Şili | CLP | Şili Pezosu | Chilean Peso |
| Tacikistan | TJS | Tacikistan Somonisi | Tajikistani Somoni |
| Tanzanya | TZS | Tanzanya Şilini | Tanzanian Shilling |
| Tayland | THB | Tayland Bahtı | Thai Baht |
| Tayvan | TWD | Tayvan Yeni Doları | Taiwan New Dollar |
| Tonga | TOP | Tonga Paangası | Tongan Paanga |
| Trinidad ve Tobago | TTD | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidadian Dollar |
| Tunus | TND | Tunus Dinarı | Tunisian Dinar |
| Türkmenistan | TMT | Türkmenistan Y. Manatı | Turkmenistani Manat |
| Uganda | UGX | Uganda Şilini | Ugandan Shilling |
| Ukrayna | UAH | Ukrayna Hryvniası | Ukrainian Hryvnia |
| Umman | OMR | Umman Riyali | Omani Rial |
| Uruguay | UYU | Uruguay Pezosu | Uruguayan Peso |
| Ürdün | JOD | Ürdün Dinarı | Jordanian Dinar |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu Vatusu | Ni-Vanuatu Vatu |
| Venezuela | VEF | Venezuela Bolivarı | Venezuelan Bolivar |
| Vietnam | VND | Vietnam Dongu | Vietnamese Dong |
| Yemen | YER | Yemen Riyali | Yemeni Rial |
| Yeni Zelanda | NZD | Yeni Zelanda Doları | New Zealand Dollar |
| Zambian | ZMW | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha |
| Zimbabve | ZWL | Zimbabve Doları | Zimbabwean Dollar |
| Döviz Kodu | Döviz Birimi (TR) | Döviz Birimi (EN) | Döviz Sembolü |
| USD | Dolar | US Dollar | $ |
| TRY | Türk Lirası | Turkish Lira | ₺ |
| EUR | Euro | Euro | € |
| GBP | Sterlin | British Pound | £ |
| CHF | İsviçre Frangı | Swiss Franc | CHF |
| CNY | Çin Yuanı | Chinese Yuan Renminbi | ¥ |
| JPY | Japon Yeni | Japanese Yen | ¥ |
| SAR | Suudi A. Riyali | Saudi Arabian Riyal | ﷼ |
| NOK | Norveç Kronu | Norwegian Krone | kr |
| DKK | Danimarka Kronu | Danish Krone | kr |
| AUD | Avustralya Doları | Australian Dollar | $ |
| CAD | Kanada Doları | Canadian Dollar | $ |
| SEK | İsveç Kronu | Swedish Krona | kr |
| KWD | Kuveyt Dinarı | Kuwaiti Dinar | د.ك |
| IRR | İran Riyali | Iranian Rial | ﷼ |
| RUB | Rus Rublesi | Russian Ruble | руб |
| AFN | Afganistan Afganisi | Afghan Afghani | ؋ |
| AOA | Angola Kvanzası | Angolan Kwanza | Kz |
| ARS | Arjantin Pezosu | Argentine Peso | $ |
| ALL | Arnavut Leki | Albanian Lek | Lek |
| AWG | Aruba Florini | Aruban or Dutch Guilder | ƒ |
| AZN | Azerbaycan Manatı | Azerbaijani New Manat | ман |
| AED | B.A.E. Dirhemi | Emirati Dirham | د.إ |
| BSD | Bahama Doları | Bahamian Dollar | $ |
| BHD | Bahreyn Dinarı | Bahraini Dinar | د.ب |
| BDT | Bangladeş Takası | Bangladeshi Taka | ৳ |
| BBD | Barbados Doları | Barbadian or Bajan Dollar | $ |
| BYR | Belarus Rublesi | Belarusian Ruble | p. |
| BZD | Belize Doları | Belizean Dollar | BZ$ |
| BMD | Bermuda Doları | Bermudian Dollar | $ |
| BTN | Bhutan Ngultrumu | Bhutanese Ngultrum | Nu |
| BOB | Bolivya Bolivyanosu | Bolivian Boliviano | $b |
| BAM | Bosna Konvertibl Mark | Bosnian Convertible Marka | KM |
| BWP | Botsvana Pulası | Botswana Pula | P |
| BRL | Brazilya Reali | Brazilian Real | R$ |
| BND | Brunei Doları | Bruneian Dollar | $ |
| BGN | Bulgar Levası | Bulgarian Lev | лв |
| BIF | Burundi Frangı | Burundian Franc | BIF |
| XAF | CFA Frangı BEAC | Central African CFA Franc BEAC | XAF |
| CVE | Cape Verde Eskudosu | Cape Verdean Escudo | CVE |
| GIP | Cebelitarık Paundu | Gibraltar Pound | £ |
| DZD | Cezayir Dinarı | Algerian Dinar | DZD |
| DJF | Cibuti Frangı | Djiboutian Franc | DJF |
| CZK | Çek Korunası | Czech Koruna | Kč |
| DOP | Dominik Pezosu | Dominican Peso | RD$ |
| XCD | Doğu Karayip Doları | East Caribbean Dollar | $ |
| SVC | El Salvador Kolonu | Salvadoran Colon | $ |
| IDR | Endonezya Rupisi | Indonesian Rupiah | Rp |
| ERN | Eritre, Nakfa | Eritrean Nakfa | ERN |
| AMD | Ermenistan Dramı | Armenian Dram | AMD |
| ETB | Etiyopya Biri | Ethiopian Birr | ETB |
| FKP | Falkland Adaları Lirası | Falkland Island Pound | £ |
| MAD | Fas Dirhemi | Moroccan Dirham | MAD |
| FJD | Fiji Doları | Fijian Dollar | $ |
| PHP | Filipinler Pesosu | Philippine Peso | ₱ |
| GMD | Gambiya Dalasisi | Gambian Dalasi | GMD |
| GHS | Gana Cedisi | Ghanaian Cedi | ¢ |
| GNF | Gine Frangı | Guinean Franc | GNF |
| GTQ | Guatemala Kuetzalı | Guatemalan Quetzal | Q |
| GYD | Guyana Doları | Guyanese Dollar | $ |
| ZAR | Güney Afrika Randı | South African Rand | R |
| KRW | Güney Kore Wonu | South Korean Won | ₩ |
| GEL | Gürcistan Larisi | Georgian Lari | GEL |
| HTG | Haiti Gurdesi | Haitian Gourde | HTG |
| INR | Hindistan Rupisi | Indian Rupee | ₹ |
| ANG | Hollanda Antilleri Florini | Dutch Guilder | ƒ |
| HNL | Honduras Lempirası | Honduran Lempira | L |
| HKD | Hong Kong Doları | Hong Kong Dollar | $ |
| HRK | Hırvat Kunası | Croatian Kuna | kn |
| IQD | Irak Dinarı | Iraqi Dinar | IQD |
| ILS | İsrail Yeni Şekeli | Israeli Shekel | ₪ |
| ISK | İzlanda Kronu | Icelandic Krona | kr |
| JMD | Jamaika Doları | Jamaican Dollar | J$ |
| KHR | Kamboçya Rieli | Cambodian Riel | ៛ |
| QAR | Katar Riyali | Qatari Riyal | ﷼ |
| KYD | Kayman Adaları Doları | Caymanian Dollar | $ |
| KZT | Kazakistan Tengesi | Kazakhstani Tenge | лв |
| KES | Kenya Şilini | Kenyan Shilling | KSh |
| COP | Kolombiya Pezosu | Colombian Peso | $ |
| KMF | Komor Frangı | Comoran Franc | KMF |
| CDF | Kongo Frangı | Congolese Franc | CDF |
| CRC | Kosta Rika Kolonu | Costa Rican Colon | ₡ |
| KPW | Kuzey Kore Vonu | North Korean Won | ₩ |
| CUP | Küba Pezosu | Cuban Peso | ₱ |
| KGS | Kırgızistan Somu | Kyrgyzstani Som | лв |
| LAK | Laos Kipi | Lao or Laotian Kip | ₭ |
| LSL | Lesotho Lotisi | Basotho Loti | LSL |
| LVL | Letonya Latsı | Latvian Lats | Ls |
| LRD | Liberya Doları | Liberian Dollar | $ |
| LYD | Libya Dinarı | Libyan Dinar | LYD |
| LTL | Litvanya Litusu | Lithuanian Litus | Lt |
| LBP | Lübnan Paundu | Lebanese Pound | £ |
| HUF | Macar Forinti | Hungarian Forint | Ft |
| MGA | Madagaskar Doları | Malagasy Ariary | Ar |
| MOP | Makau Patacası | Macau Pataca | MOP |
| MKD | Makedonya Dinarı | Macedonian Denar | ден |
| MWK | Malavi Kvakası | Malawian Kwacha | MWK |
| MVR | Maldiv Rufiyası | Maldivian Rufiyaa | Rf |
| MYR | Malezya Ringiti | Malaysian Ringgit | RM |
| MUR | Mauritus Rupisi | Mauritian Rupee | ₨ |
| MXN | Meksika Pezosu | Mexican Peso | $ |
| MDL | Moldova Leyi | Moldovan Leu | MDL |
| MRO | Moritanya Ouguiyası | Mauritanian Ouguiya | MRO |
| MZN | Mozambik Metikali | Mozambican Metical | MT |
| MNT | Moğolistan Tugriki | Mongolian Tughrik | ₮ |
| MMK | Myanmar Kyatı | Burmese Kyat | MMK |
| EGP | Mısır Lirası | Egyptian Pound | £ |
| NAD | Namibya Doları | Namibian Dollar | $ |
| NPR | Nepal Rupisi | Nepalese Rupee | ₨ |
| NGN | Nijerya Nairası | Nigerian Naira | ₦ |
| NIO | Nikaragua Kordoba Orosu | Nicaraguan Cordoba | C$ |
| UZS | Özbekistan Sumu | Uzbekistani Som | лв |
| PAB | Panama Balboası | Panamanian Balboa | B/. |
| PGK | Papua Yeni Gine Kinası | Papua New Guinean Kina | PGK |
| PYG | Paraguay Guaranisi | Paraguayan Guarani | Gs |
| PEN | Peru Yeni Solu | Peruvian Nuevo Sol | S/. |
| PLN | Polonya Zlotisi | Polish Zloty | zł |
| RON | Romen Leyi | Romanian New Leu | lei |
| RWF | Ruanda Frangı | Rwandan Franc | RWF |
| SHP | Saint Helena Paundu | Saint Helenian Pound | £ |
| WST | Samoa Talası | Samoan Tala | WST |
| STD | Sao Tome ve P. Dobrası | Sao Tomean Dobra | STD |
| SCR | Seyşeller Rupisi | Seychellois Rupee | ₨ |
| SLL | Sierra Leone Leonu | Sierra Leonean Leone | SLL |
| SGD | Singapur Doları | Singapore Dollar | $ |
| SBD | Solomon Adaları Doları | Solomon Islander Dollar | $ |
| SOS | Somali Şilini | Somali Shilling | S |
| LKR | Sri Lanka Rupisi | Sri Lankan Rupee | ₨ |
| SDG | Sudan Dinarı | Sudanese Pound | SDG |
| SRD | Surinam Doları | Surinamese Dollar | $ |
| SYP | Suriye Lirası | Syrian Pound | £ |
| SZL | Svaziland Lilangenisi | Swazi Lilangeni | SZL |
| RSD | Sırp Dinarı | Serbian Dinar | Дин. |
| CLP | Şili Pezosu | Chilean Peso | $ |
| TJS | Tacikistan Somonisi | Tajikistani Somoni | TJS |
| TZS | Tanzanya Şilini | Tanzanian Shilling | TZS |
| THB | Tayland Bahtı | Thai Baht | ฿ |
| TWD | Tayvan Yeni Doları | Taiwan New Dollar | NT$ |
| TOP | Tonga Paangası | Tongan Paanga | TOP |
| TTD | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidadian Dollar | TT$ |
| TND | Tunus Dinarı | Tunisian Dinar | DT |
| TMT | Türkmenistan Y. Manatı | Turkmenistani Manat | TMT |
| UGX | Uganda Şilini | Ugandan Shilling | USh |
| UAH | Ukrayna Hryvniası | Ukrainian Hryvnia | ₴ |
| OMR | Umman Riyali | Omani Rial | ﷼ |
| UYU | Uruguay Pezosu | Uruguayan Peso | $U |
| JOD | Ürdün Dinarı | Jordanian Dinar | JD |
| VUV | Vanuatu Vatusu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV |
| VEF | Venezuela Bolivarı | Venezuelan Bolivar | Bs |
| VND | Vietnam Dongu | Vietnamese Dong | ₫ |
| YER | Yemen Riyali | Yemeni Rial | ﷼ |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | New Zealand Dollar | $ |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | ZMW |
| ZWL | Zimbabve Doları | Zimbabwean Dollar | Z$ |





