Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
En Çok Müslüman Nüfusunun Olduğu Ülkeler:
| Sıra | Ülke | Müslüman Sayısı | Dünyaya Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 204.967.000 | 12,7 |
| 2 | Pakistan | 178.100.000 | 11,0 |
| 3 | Hindistan | 172.100.000 | 10,9 |
| 4 | Bangladeş | 145.657.000 | 9,2 |
| 5 | Nijerya | 93.859.000 | 4,7 |
| 6 | İran | 74.859.000 | 4,6 |
| 7 | Türkiye | 74.650.000 | 4,6 |
| 8 | Mısır | 73.850.000 | 4,9 |
| 9 | Cezayir | 40.400.000 | 2,7 |
| 10 | Sudan | 39.027.950 | 1,9 |
| 11 | Fas | 32.381.000 | 2,0 |
| 12 | Irak | 31.108.000 | 1,9 |
| 13 | Afganistan | 29.047.100 | 1,8 |
| 14 | Özbekistan | 26.833.000 | 1,7 |
| 15 | Suudi Arabistan | 25.493.000 | 1,6 |
| 16 | Etiyopya | 25.037.646 | 1,8 |
| 17 | Yemen | 24.023.000 | 1,5 |
| 18 | Çin | 23.000.000 | 1,4 |
| 19 | Suriye | 20.895.000 | 1,3 |
| 20 | Nijer | 19.502.214 | 1,0 |
| 21 | Tanzanya | 19.426.814 | 0,8 |
| 22 | Malezya | 17.139.000 | 1,1 |
| 23 | Mali | 15.667.704 | 0,8 |
| 24 | Senegal | 14.584.931 | 0,8 |
| 25 | Burkina Faso | 11.270.000 | 0,6 |
| 26 | Tunus | 11.190.000 | 0,6 |
| 27 | Rusya | 10.000.000 | 1,0 |
| 28 | Somali | 9.231.000 | 0,6 |
| 29 | Kazakistan | 8.887.000 | 0,5 |
| 30 | Azerbeycan | 8.795.000 | 0,5 |
| 31 | Gine | 8.693.000 | 0,5 |
| 32 | Fildişi Sahili | 7.960.000 | 0,5 |
| 33 | Çad | 7.827.653 | 0,4 |
| 34 | Tacikistan | 7.006.000 | 0,4 |
| 35 | Ürdün | 6.397.000 | 0,4 |
| 36 | Libya | 6.325.000 | 0,4 |
| 37 | Filipinler | 5,900,000 | 0,3 |
| 38 | Mozambik | 5.340.000 | 0,3 |
| 39 | Uganda | 5.030.000 | 0,3 |
| 40 | Fransa | 5.020.000 | 0,3 |
| 41 | Kamerun | 4.940.000 | 0,2 |
| 42 | Kırgızistan | 4.927.000 | 0,3 |
| 43 | Gana | 4.914.000 | 0,2 |
| 44 | Türkmenistan | 4.830.000 | 0,3 |
| 45 | Filistin | 4.298.000 | 0,3 |
| 46 | Moritanya | 4.171.633 | 0,2 |
| 47 | Sierra Leone | 4.171.000 | 0,3 |
| 48 | Tayland | 3.952.000 | 0,2 |
| 49 | Kongo | 3.648.267 | 0,1 |
| 50 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3.577.000 | 0,2 |
| 51 | Birleşik Krallık | 3.106.368 | 0,2 |
| 52 | Kenya | 2.868.000 | 0,2 |
| 53 | Benin | 2.710.000 | 0,1 |
| 54 | Kuveyt | 2.636.000 | 0,2 |
| 55 | Amerika Birleşik Devletleri | 2.595.000 | 0,2 |
| 56 | Umman | 2.547.000 | 0,2 |
| 57 | Lübnan | 2.542.000 | 0,2 |
| 58 | Burma (Myanmar) | 2.237.495 | 0,1 |
| 59 | İtalya | 2.220.000 | 0,1 |
| 60 | Malawi | 2.011.000 | 0,1 |
| 61 | Sri Lanka | 1.967.227 | 0,1 |
| 62 | Eritre | 1.909.000 | 0,1 |
| 63 | ispanya | 1.887.906 | 0,1 |
| 64 | Arnavutluk | 1.879.172 | 0,2 |
| 65 | Bosna-Hersek | 1.790.454 | 0,1 |
| 66 | Gambiya | 1.669.000 | 0,1 |
| 67 | Almanya | 1,600,000 | 0,3 |
| 68 | Kosova | 1.584.000 | 0,1 |
| 69 | İsrail | 1.287.000 | 0,1 |
| 70 | Nepal | 1.253.000 | 0,1 |
| 71 | Katar | 1.168.000 | 0,1 |
| 72 | Kanada | 1.053.945 | 0,1 |
| 73 | Bahreyn | 866.888 | <0.1 |
| 74 | Cibuti | 853.000 | <0.1 |
| 75 | Gitmek | 827.000 | <0.1 |
| 76 | Hollanda | 825.000 | <0.1 |
| 77 | Komorlar | 785.000 | <0.1 |
| 78 | Arjantin | 784.000 | <0.1 |
| 79 | Singapur | 721.000 | <0.1 |
| 80 | Gine Bissau | 705.000 | <0.1 |
| 81 | Belçika | 658.463 | <0.1 |
| 82 | Güney Afrika | 654.064 | <0.1 |
| 83 | Yunanistan | 610.000 | <0.1 |
| 84 | Güney Sudan | 610.000 | <0.1 |
| 85 | Ruanda | 589.429 | <0.1 |
| 86 | Bulgaristan | 577.000 | <0.1 |
| 87 | Avusturya | 573.876 | <0.1 |
| 88 | Batı Sahra | 528.000 | <0.1 |
| 89 | Liberya | 523.000 | <0.1 |
| 90 | Makedonya | 518.656 | <0.1 |
| 91 | Zimbabve | 488.656 | <0.1 |
| 92 | Avustralya | 476.291 | <0.1 |
| 93 | İsveç | 452.000 | <0.1 |
| 94 | Gürcistan | 442.000 | <0.1 |
| 95 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 403.000 | <0.1 |
| 96 | İsviçre | 393.000 | <0.1 |
| 97 | Ukrayna | 393.000 | <0.1 |
| 98 | Maldivler | 309.000 | <0.1 |
| 99 | Brunei | 295.000 | <0.1 |
| 100 | Kıbrıs | 275.000 | <0.1 |





