Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
HANGİ STARBUCKS KAHVESİ KAÇ KALORİ?

Kahveler | Kalori |
| Sıcak İçecekler | S T G V |
| CAFFE LATTE KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 60 102 128 168 |
| Yarım Yağlı Süt | 85 143 180 235 |
| Yağlı Süt | 108 181 228 298 |
| Soya | 70 119 149 195 |
| Badem | 43 74 92 121 |
| LATTE MACHIATO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 47 79 94 133 |
| Yarım Yağlı Süt | 66 110 132 184 |
| Yağlı Süt | 83 138 166 232 |
| Soya | 55 92 110 154 |
| Badem | 34 55 78 102 |
| FILTER COFFEE KAÇ KALORİ | |
| Sade | 2 2 3 4 |
| ESPRESSO KAÇ KALORİ | Solo Dopio |
| Sade | 6 11 |
| ESPRESSO CON PANNA KAÇ KALORİ | 64 80 |
| ESPRESSO MACCHIATO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 7 16 |
| Yarım Yağlı Süt | 8 19 |
| Yağlı Süt | 9 21 |
| Soya | 8 17 |
| Badem | 7 15 |
| FLAT WHITE KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 63 |
| Yarım Yağlı Süt | 87 |
| Yağlı Süt | 108 |
| Soya | 73 |
| Badem | 47 |
| CAFFE AMERICANO KAÇ KALORİ | 5 11 16 22 |
| CAPPUCINO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 49 93 103 144 |
| Yarım Yağlı Süt | 68 129 143 201 |
| Yağlı Süt | 85 163 181 253 |
| Soya | 56 107 119 167 |
| Badem | 35 67 74 104 |
| CAFFE MISTO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 35 47 69 92 |
| Yarım Yağlı Süt | 50 67 98 132 |
| Yağlı Süt | 64 86 126 169 |
| Soya | 41 55 81 108 |
| Badem | 24 33 48 64 |
| CARAMEL MACCHIATO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 89 146 187 231 |
| Yarım Yağlı Süt | 109 182 232 285 |
| Yağlı Süt | 129 215 273 335 |
| Soya | 97 161 205 253 |
| Badem | 74 122 155 193 |
| CAFFE MOCHA (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 137 196 249 283 |
| Yarım Yağlı Süt | 151 220 283 322 |
| Yağlı Süt | 225 347 440 551 |
| Soya | 143 205 263 299 |
| Badem | 128 179 225 256 |
| WHITE CHOCOLATE MOCHA (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 198 295 374 459 |
| Yarım Yağlı Süt | 212 322 408 507 |
| Yağlı Süt | 225 347 440 551 |
| Soya | 203 306 387 478 |
| Badem | 188 276 350 426 |
| CHAI TEA LATTE KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 103 160 208 271 |
| Yarım Yağlı Süt | 117 185 239 315 |
| Yağlı Süt | 131 208 268 355 |
| Soya (vegan değildir bal içerir) | 109 170 220 289 |
| Badem | 92 143 186 241 |
| SIGNATURE HOT CHOCOLATE (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 253 292 403 535 |
| Yarım Yağlı Süt | 268 310 431 571 |
| Yağlı Süt | 282 327 457 605 |
| Soya | 259 299 414 550 |
| Badem | 242 280 383 509 |
| CLASSIC HOT CHOCOLATE (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 137 203 247 299 |
| Yarım Yağlı Süt | 152 234 284 350 |
| Yağlı Süt | 167 262 318 397 |
| Soya | 143 215 262 319 |
| Badem | 127 181 221 263 |
| SICAK SÜT KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | 71 106 138 175 |
| Yarım Yağlı Süt | 104 156 203 258 |
| Yağlı Süt | 125 187 244 309 |
| Soya | 80 120 157 199 |
| Badem | 45 68 89 113 |
| TÜRK KAHVESİ KAÇ KALORİ | Single Double |
| 2 4 | |
Soğuk İçecekler | S T G V |
| ICED CAFE LATTEKAÇ KALORİ KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 74 90 106 |
| Yarım Yağlı Süt | – 102 125 146 |
| Yağlı Süt | – 128 158 183 |
| Soya | – 85 104 122 |
| Badem | – 54 65 78 |
| ICED LATTE MACCHIATO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 63 90 95 |
| Yarım Yağlı Süt | – 87 126 132 |
| Yağlı Süt | – 104 149 158 |
| Soya | – 71 104 109 |
| Badem | – 57 73 90 |
| ICED FILTER COFFEE KAÇ KALORİ | |
| Sade | – 3 4 5 |
| ICED CAFFE AMERICANO KAÇ KALORİ | |
| Sade | – 11 16 22 |
| ICED CAFFE MOCHA (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 245 331 338 |
| Yarım Yağlı Süt | – 265 355 378 |
| Yağlı Süt | – 286 381 415 |
| Soya | – 252 340 354 |
| Badem | – 230 313 331 |
| ICED CARAMEL MACCHIATO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 142 191 219 |
| Yarım Yağlı Süt | – 171 230 261 |
| Yağlı Süt | – 202 271 306 |
| Soya | – 153 205 235 |
| Badem | – 121 162 188 |
| ICED CHAI TEA LATTE KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 151 197 252 |
| Yarım Yağlı Süt | – 172 222 287 |
| Yağlı Süt | – 191 246 320 |
| Soya | – 160 207 266 |
| Badem | – 136 179 228 |
| Refresha | |
| COOL LIME KAÇ KALORİ | – 53 71 89 |
| BERRY HIBISKUS KAÇ KALORİ | – 69 87 106 |
Frappuccino Kahve Bazlı Karışım İçecekler | |
| ESPRESSO FRAPPUCCINO (kremasız) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 245 334 360 |
| Yarım Yağlı Süt | – 259 351 389 |
| Yağlı Süt | – 275 370 410 |
| Soya | – 250 340 376 |
| Badem | – 235 321 352 |
| CARAMEL CREAM FRAPPUCCINO (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 236 314 375 |
| Yarım Yağlı Süt | – 251 332 399 |
| Yağlı Süt | – 267 353 422 |
| Soya | – 241 320 385 |
| Badem | – 224 300 358 |
| CHOCOLATE CREAM FRAPPUCCINO (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 236 336 357 |
| Yarım Yağlı Süt | – 253 360 381 |
| Yağlı Süt | – 270 381 403 |
| Soya | – 243 346 366 |
| Badem | – 224 320 340 |
| VANILLA CREAM FRAPPUCCINO (kremalı) KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 208 305 353 |
| Yarım Yağlı Süt | – 225 327 377 |
| Yağlı Süt | – 236 341 400 |
| Soya | – 215 313 363 |
| Badem | – 207 292 336 |
Frappuccino Meyve Bazlı Karışım İçecekler | |
| MANGO PASSION FRUIT FRAPPUCCINO | – 157 191 227 |
| ICED SHAKEN GREEN TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| ICED SHAKEN HIBISCUS TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| ICED SHAKEN BLACK TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| STRAWBERRY BLACK TEA | – 48 64 80 |
| PINEAPPLE GREEN TEA | – 48 64 80 |
| SOĞUK KAHVE PLATFORMU | |
| COLD BREW | – 1 1 1 |
| COLD BREW LATTE | |
| Yağsız Süt | – 58 77 91 |
| Yarım Yağlı Süt | – 83 110 130 |
| Yağlı Süt | – 108 142 168 |
| Soya | – 69 91 10 |
| Badem | – 40 53 63 |
| COLD BREW TAP COFFEE KAÇ KALORİ | Tall: 4 |
| ICED CAPPUCCINO KAÇ KALORİ | |
| Yağsız Süt | – 54 67 88 |

NOT:
- S: Small boy
- T: Tall boy
- G: Grande boy
- V: Venti boy





