Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Evimizdeki Elektrikli Aletler Ne Kadar Elektrik Tüketir
| Elektrikli Cihaz | Harcadığı Güç (Watt) | Bir Saatlik Enerji Tüketimi (kWh) |
|---|---|---|
| Buzdolabı (A+) | 44 | 0,04 |
| Bulaşık Makinesi (A+) | 510 | 0,51 |
| Çamaşır Makinesi (A+) | 303 | 0,30 |
| LCD TV (A+) | 98 | 0,10 |
| Ütü | 2600 | 2,60 |
| Elektrikli Süpürge | 2000 | 2,00 |
| Fırın | 2500 | 2,50 |
| Klima | 2200 | 2,20 |
| Elektrikli Isıtıcı | 3000 | 3,00 |
| Akkor Ampul | 60 | 0,06 |
| Enerji Tasarruflu Ampul | 12 | 0,01 |
| Led Lamba | 12 | 0,01 |
| Kettle | 2200 | 2,20 |
| Tost Makinesi | 2000 | 2,00 |
| Çamaşır Kurutma Makinesi | 1000 | 1,00 |
| Mikrodalga Fırın | 800 | 0,80 |
| Dizüstü Bilgisayar | 90 | 0,09 |
| Telefon Şarjı | 4 | 0,004 |

| Elektrikli Cihaz | Toplam Tüketimdeki Ortalama Payı |
|---|---|
| Buzdolabı | 31,1% |
| Klima | 15,0% |
| Çamaşır Makinesi | 8,5% |
| Bulaşık Makinesi | 3,5% |
| Kurutma Makinesi | 3,2% |
| Isıtıcılar | 9,3% |
| Televizyon | 6,7% |
| Aydınlatma | 11,7% |





