Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
OKUL | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
İzmir Fen Lisesi (Bornova) | İngilizce | 487,4425 | 0,1 | 0,01 | 102 |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi (Buca) | İngilizce | 475,8995 | 0,38 | 0,1 | 102 |
Atatürk Lisesi (Konak) | İngilizce | 460,3406 | 1,07 | 0,09 | 380 |
Atatürk Lisesi (Konak) | Almanca | 459,3371 | 1,12 | 0,24 | 38 |
Atatürk Lisesi (Konak) | Fransızca | 457,7152 | 1,22 | 0,5 | 38 |
Bornova Anadolu Lisesi (Bornova) | İngilizce | 449,1954 | 1,81 | 0,22 | 380 |
Bornova Anadolu Lisesi (Bornova) | Almanca | 447,5683 | 1,93 | 1,04 | 76 |
Bornova Anadolu Lisesi (Bornova) | Fransızca | 445,8431 | 2,08 | 1,37 | 76 |
İzmir Kız Lisesi (Konak) | İngilizce | 439,228 | 2,65 | 1,21 | 240 |
Çiğli Fen Lisesi (Çiğli) | İngilizce | 437,7065 | 2,8 | 0,43 | 170 |
İzmir Kız Lisesi (Konak) | Almanca | 437,2195 | 2,85 | 1,45 | 80 |
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi (Tire) | İngilizce | 432,9366 | 3,28 | 0,33 | 102 |
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi (Buca) | İngilizce | 429,5933 | 3,65 | 1,17 | 90 |
Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi (Güzelbahçe) | İngilizce | 428,9448 | 3,72 | 0,7 | 228 |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Karşıyaka) | İngilizce | 427,3284 | 3,9 | 2,09 | 152 |
Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi (Menemen) | İngilizce | 425,8407 | 4,08 | 1,2 | 120 |
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi (Bergama) | İngilizce | 425,2388 | 4,15 | 0,23 | 102 |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Karşıyaka) | Almanca | 424,7406 | 4,21 | 2,59 | 38 |
Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi (Ödemiş) | İngilizce | 421,0828 | 4,66 | 0,18 | 136 |
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (Karşıyaka) | İngilizce | 418,5014 | 5 | 2,86 | 228 |
Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi (Karabağlar) | İngilizce | 418,5014 | 5 | 2,89 | 238 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi (Bornova) | İngilizce | 414,1684 | 5,6 | 2,96 | 190 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi (Bornova) | Almanca | 411,9669 | 5,92 | 3,48 | 76 |
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi (Gaziemir) | İngilizce | 411,1786 | 6,04 | 2,88 | 120 |
Konak Anadolu Lisesi (Konak) | İngilizce | 408,7473 | 6,41 | 3,82 | 228 |
İzmir Anadolu Lisesi (Karabağlar) | İngilizce | 406,6423 | 6,75 | 4,44 | 136 |
İzmir Anadolu Lisesi (Karabağlar) | Almanca | 404,9232 | 7,03 | 3,86 | 68 |
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi (Menderes) | İngilizce | 402,0551 | 7,5 | 1,09 | 114 |
Alp Oğuz Anadolu Lisesi (Aliağa) | İngilizce | 399,3693 | 7,97 | 3,68 | 180 |
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi (Buca) | İngilizce | 394,8805 | 8,78 | 4,23 | 102 |
Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi (Torbalı) | İngilizce | 391,2403 | 9,48 | 2,76 | 152 |
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bergama) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 389,1843 | 9,9 | 0,77 | 60 |
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi (Urla) | İngilizce | 386,1126 | 10,53 | 4,5 | 102 |
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kemalpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 372,0717 | 13,73 | 2,91 | 30 |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 371,0483 | 13,98 | 1,35 | 60 |
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi (Tire) | İngilizce | 369,4823 | 14,36 | 3,38 | 136 |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 355,8713 | 17,96 | 2,38 | 60 |
Konak İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | İngilizce | 350,4894 | 19,49 | 6,62 | 34 |
İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karabağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 344,7693 | 21,2 | 2,37 | 60 |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Almanca | 341,6877 | 22,13 | 12,78 | 30 |
Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İngilizce | 335,5136 | 24,08 | 12,26 | 30 |
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | İngilizce | 335,1709 | 24,19 | 10,19 | 34 |
Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Selçuk) (Uçak Bakım Alanı) | İngilizce | 334,8193 | 24,31 | 11,15 | 34 |
Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi (Menemen) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 334,0844 | 24,55 | 6,25 | 30 |
Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayraklı) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İngilizce | 318,0751 | 30,09 | 11,98 | 30 |
Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi (Menemen) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 316,9068 | 30,52 | 4,51 | 90 |
15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karabağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 315,1752 | 31,17 | 11,86 | 30 |
Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Torbalı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 312,8992 | 32,03 | 7,51 | 30 |
Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Aliağa) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 308,858 | 33,6 | 13,2 | 30 |
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Menderes) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 308,5631 | 33,71 | 8,41 | 30 |
Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayraklı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 306,331 | 34,58 | 13,92 | 30 |
Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Gıda Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 303,5124 | 35,71 | 14,96 | 34 |
Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Aliağa) (Adalet Alanı) | İngilizce | 303,2919 | 35,8 | 14,76 | 30 |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İngilizce | 303,0945 | 35,88 | 12,88 | 34 |
Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Gıda Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 298,7427 | 37,7 | 17,51 | 34 |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 291,1331 | 41,05 | 19,67 | 34 |
Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Aliağa) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 288,9181 | 42,06 | 10,99 | 30 |
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bornova) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 287,8972 | 42,53 | 12,17 | 30 |
Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gaziemir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 284,0579 | 44,35 | 7,96 | 90 |
Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karabağlar) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | İngilizce | 283,5438 | 44,59 | 9,18 | 34 |
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karşıyaka) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 279,033 | 46,83 | 7,43 | 30 |
Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi (Gaziemir) (Moda Tasarım Teknolojileri) | İngilizce | 278,8494 | 46,92 | 14,55 | 34 |
Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ödemiş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 276,1102 | 48,31 | 6,98 | 90 |
Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Kimya Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 274,6573 | 49,08 | 28,18 | 34 |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 274,264 | 49,28 | 9,44 | 30 |
Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Menemen) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 272,4322 | 50,25 | 15,49 | 34 |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | İngilizce | 271,9269 | 50,52 | 20,21 | 30 |
Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Narlıdere) (Ulaştırma Hizmetleri Alanı) | İngilizce | 270,6857 | 51,18 | 11,07 | 68 |
Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gaziemir) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 270,6134 | 51,22 | 16,14 | 68 |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 270,2879 | 51,39 | 13,18 | 60 |
Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güzelbahçe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 270,1544 | 51,46 | 10,71 | 60 |
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karabağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Fransızca | 269,9155 | 51,6 | 14,14 | 30 |
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı) | İngilizce | 265,9071 | 53,78 | 23,34 | 34 |
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karabağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 265,1132 | 54,23 | 12,9 | 60 |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 263,8966 | 54,92 | 14,36 | 34 |
Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çiğli) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 261,8238 | 56,12 | 22,41 | 68 |
Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 260,8913 | 56,64 | 13,11 | 30 |
Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karabağlar) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 260,5581 | 56,84 | 37,25 | 34 |
Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayraklı) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) | İngilizce | 258,7484 | 57,91 | 22,2 | 34 |
Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Muhasebe ve Finansman Alanı) | İngilizce | 255,6914 | 59,73 | 15,65 | 60 |
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Plastik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 255,0825 | 60,1 | 26,31 | 34 |
Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Torbalı) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 254,1529 | 60,66 | 23,56 | 34 |
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bornova) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 251,8092 | 62,07 | 16,5 | 68 |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Buca) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 251,1681 | 62,46 | 18,74 | 68 |
Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kemalpaşa) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 250,5172 | 62,88 | 13,9 | 34 |
Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karabağlar) (Makine Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 248,7653 | 63,98 | 19,72 | 34 |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı) | İngilizce | 243,3235 | 67,45 | 33,18 | 30 |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Buca) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 242,1781 | 68,2 | 24,54 | 34 |
Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Buca) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 237,6393 | 71,18 | 9,5 | 90 |
Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konak) (Pazarlama ve Perakende Alanı) | İngilizce | 236,3167 | 72,06 | 14,29 | 30 |
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karşıyaka) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 234,294 | 73,41 | 10,08 | 102 |
Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayraklı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 233,5325 | 73,91 | 5,6 | 60 |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Buca) (Matbaa Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 219,9904 | 82,79 | 50,88 | 34 |
Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karabağlar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 217,3719 | 84,43 | 14,29 | 90 |
Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karabağlar) (Metalürji Teknolojisi Alanı) | İngilizce | 204,9689 | 91,3 | 45,98 | 34 |
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz
En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!