OKUL | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Tofaş Fen Lisesi (Nilüfer) | 479,0078 | 0,3 | 0,01 | 170 |
Nilüfer İmkb Fen Lisesi (Nilüfer) | 470,0211 | 0,6 | 0,01 | 170 |
Bursa Anadolu Lisesi (Osmangazi) | 452,0569 | 1,6 | 0,53 | 340 |
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Nilüfer) | 438,5729 | 2,71 | 0,7 | 306 |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi (İnegöl) | 432,0287 | 3,38 | 0,13 | 170 |
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi (Osmangazi) | 431,7294 | 3,41 | 0,61 | 170 |
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (Osmangazi) | 425,9732 | 4,06 | 1,74 | 340 |
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi (Karacabey) | 415,372 | 5,43 | 0,74 | 136 |
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (Yıldırım) | 414,6073 | 5,54 | 0,64 | 306 |
Bursa Erkek Lisesi (Osmangazi) | 411,4746 | 5,99 | 1,88 | 306 |
İbrahim Önal Fen Lisesi (Mustafakemalpaşa) | 409,6999 | 6,27 | 0,57 | 136 |
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi (Osmangazi) | 408,5709 | 6,44 | 2,75 | 306 |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yıldırım) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 408,2738 | 6,49 | 0,37 | 120 |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi (Mudanya) | 400,4791 | 7,77 | 4,71 | 340 |
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 395,8779 | 8,59 | 0,81 | 60 |
Bursa Anadolu Kız Lisesi (Osmangazi) | 392,8441 | 9,17 | 4,09 | 340 |
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi (İnegöl) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 392,7287 | 9,19 | 2,42 | 120 |
Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi (Osmangazi) | 392,2801 | 9,28 | 4,54 | 102 |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yıldırım) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 375,3587 | 12,93 | 2,86 | 180 |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nilüfer) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 371,8062 | 13,79 | 3,19 | 150 |
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 371,5341 | 13,85 | 4,06 | 180 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 368,5855 | 14,59 | 9,2 | 30 |
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi (İnegöl) | 366,6669 | 15,08 | 6,59 | 136 |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 363,0593 | 16,01 | 9,47 | 68 |
Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yıldırım) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 360,9219 | 16,58 | 7,18 | 60 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Uçak Bakım Alanı) | 354,2416 | 18,42 | 9,58 | 30 |
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 352,9988 | 18,76 | 7,08 | 120 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 351,2712 | 19,26 | 10,01 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Makine Teknolojisi Alanı) | 351,2685 | 19,27 | 12,63 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | 347,8436 | 20,27 | 8,11 | 30 |
Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenişehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 345,3922 | 21,01 | 5,74 | 30 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | 341,8524 | 22,08 | 10,65 | 30 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 335,5079 | 24,09 | 13,68 | 30 |
Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nilüfer) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 334,5756 | 24,39 | 12,68 | 120 |
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) | 327,0556 | 26,9 | 13,38 | 150 |
Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 325,3337 | 27,48 | 12,47 | 34 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | 322,9484 | 28,32 | 13,68 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 320,0142 | 29,38 | 8,62 | 30 |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 319,3874 | 29,61 | 10,45 | 30 |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 319,1458 | 29,7 | 15,29 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 318,3184 | 30 | 14,44 | 30 |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 316,1601 | 30,8 | 16,58 | 30 |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 314,5118 | 31,43 | 15,67 | 30 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 312,2676 | 32,27 | 9,15 | 30 |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Makine Teknolojisi Alanı) | 308,917 | 33,57 | 15,66 | 30 |
Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)) | 304,0139 | 35,51 | 14,38 | 30 |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Makine Teknolojisi Alanı) | 296,5701 | 38,63 | 17,05 | 90 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | 293,006 | 40,21 | 8,17 | 34 |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 292,5106 | 40,43 | 26,94 | 34 |
Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım) (Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı) | 292,1576 | 40,59 | 17,93 | 34 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) (Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 291,2516 | 40,99 | 23,89 | 30 |
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Makine Teknolojisi Alanı) | 288,5895 | 42,22 | 26,32 | 34 |
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Tekstil Teknolojisi Alanı) | 288,1014 | 42,44 | 11,36 | 34 |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 286,795 | 43,05 | 19,36 | 30 |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Makine Teknolojisi Alanı) | 285,3881 | 43,72 | 31,41 | 30 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım) (Makine Teknolojisi Alanı) | 284,6347 | 44,07 | 19,92 | 30 |
Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kestel) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) | 280,1432 | 46,26 | 27,01 | 34 |
Yıldırım Beyazıt İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım) (Makine Teknolojisi Alanı) | 279,1658 | 46,76 | 17,03 | 34 |
Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mustafakemalpaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 278,8907 | 46,9 | 7,09 | 60 |
Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 276,9936 | 47,85 | 21,26 | 34 |
Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Karacabey) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 270,1926 | 51,44 | 12,15 | 34 |
Btso Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi) (Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) | 269,941 | 51,58 | 26,45 | 60 |
Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gürsu) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) | 266,7457 | 53,32 | 20,87 | 34 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım) (Metal Teknolojisi Alanı) | 263,394 | 55,21 | 32,91 | 30 |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mustafakemalpaşa) (Makine Teknolojisi Alanı) | 258,3103 | 58,17 | 13,05 | 34 |
Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nilüfer) (Hafızlık Projesi) | 252,4546 | 61,68 | 2,89 | 30 |
Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İnegöl) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 249,3071 | 63,63 | 16,78 | 34 |
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemlik) (Makine Teknolojisi Alanı) | 247,9717 | 64,48 | 24,41 | 34 |
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İnegöl) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Sınavlı)) | 242,0254 | 68,3 | 34,08 | 30 |
Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Orhangazi) (Makine Teknolojisi Alanı) | 238,8383 | 70,39 | 26,25 | 34 |
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gemlik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 237,826 | 71,06 | 4,48 | 120 |
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İnegöl) (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı) | 233,1016 | 74,19 | 20,35 | 60 |
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Orhangazi) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 214,2914 | 86,27 | 10,19 | 90 |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mustafakemalpaşa) (Metal Teknolojisi Alanı) | 214,2222 | 86,31 | 28,38 | 34 |
Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İnegöl) (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı) | 199,9256 | 93,54 | 22,15 | 34 |
Bursa Liseleri 2021 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Galatasaray Lisesi taban puanı Bursa Lise Taban Puanları 2017 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi Taban puanı Bursa Çamlıca Anadolu Lisesi Taban puanı
05 Aralık 2020 Cumartesi 20:22
