Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Puan Yılı | İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü/ Program Türü | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) | En yüksek yüzdelik dilim (%) |
2020 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,07 | 0,01 |
2020 | İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,1 | 0,01 |
2020 | İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,15 | 0,01 |
2020 | İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,22 | 0,01 |
2020 | BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,3 | 0,01 |
2020 | ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,35 | 0,02 |
2020 | İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,38 | 0,1 |
2020 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,45 | 0,01 |
2020 | AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,48 | 0,01 |
2020 | KONYA | MERAM | Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,56 | 0,01 |
2020 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,02 |
2020 | BURSA | NİLÜFER | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,6 | 0,01 |
2020 | MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,6 | 0,01 |
2020 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,67 | 0,01 |
2020 | ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,71 | 0,03 |
2020 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,73 | 0,1 |
2020 | KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,81 | 0,04 |
2020 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,82 | 0,01 |
2020 | TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,84 | 0,01 |
2020 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,85 | 0,09 |
2020 | MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,86 | 0,01 |
2020 | SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,88 | 0,02 |
2020 | ADANA | SEYHAN | Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,93 | 0,36 |
2020 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,97 | 0,02 |
2020 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,99 | 0,45 |
2020 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,07 |
2020 | OSMANİYE | MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,02 |
2020 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,04 | 0,01 |
2020 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,09 | 0,1 |
2020 | HATAY | ANTAKYA | Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,2 | 0,02 |
2020 | MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,21 | 0,61 |
2020 | KONYA | KARATAY | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,23 | 0,47 |
2020 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,29 | 0,57 |
2020 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,35 | 0,07 |
2020 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,38 | 0,01 |
2020 | BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,1 |
2020 | TRABZON | YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,47 | 0,06 |
2020 | HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,1 |
2020 | SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,52 | 0,09 |
2020 | MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,53 | 0,22 |
2020 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,04 |
2020 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,56 | 0,43 |
2020 | İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,61 | 0,33 |
2020 | KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,62 | 0,06 |
2020 | ELAZIĞ | MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,63 | 0,07 |
2020 | ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,66 | 0,14 |
2020 | SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,72 | 0,23 |
2020 | MERSİN | TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,77 | 0,44 |
2020 | ÇORUM | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,81 | 0,09 |
2020 | MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,54 |
2020 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,07 |
2020 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,2 |
2020 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,84 | 0,01 |
2020 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,87 | 0,14 |
2020 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,88 | 0,02 |
2020 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,89 | 0,08 |
2020 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,91 | 0,04 |
2020 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,92 | 0,01 |
2020 | KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 1,99 | 0,31 |
2020 | DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,01 | 1,15 |
2020 | ISPARTA | MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,02 |
2020 | İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,07 | 0,41 |
2020 | ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,59 |
2020 | KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,13 |
2020 | MUĞLA | FETHİYE | Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,09 | 0,23 |
2020 | KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,1 | 0,2 |
2020 | AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,25 | 0,1 |
2020 | MUĞLA | MENTEŞE | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,26 | 0,2 |
2020 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,78 |
2020 | BATMAN | MERKEZ | Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,36 | 0,04 |
2020 | ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,37 | 0,1 |
2020 | TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,4 | 0,85 |
2020 | UŞAK | MERKEZ | Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,42 | 0,04 |
2020 | NİĞDE | MERKEZ | Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,46 | 0,01 |
2020 | MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,48 | 0,37 |
2020 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,53 | 1,19 |
2020 | DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,58 | 1,02 |
2020 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,63 | 0,82 |
2020 | ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
2020 | KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,02 |
2020 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,73 |
2020 | ORDU | ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,64 | 0,1 |
2020 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,3 |
2020 | İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 1,14 |
2020 | OSMANİYE | KADİRLİ | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,71 | 0,1 |
2020 | KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,74 | 0,82 |
2020 | ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,75 | 0,04 |
2020 | AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,79 | 0,63 |
2020 | İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,8 | 0,43 |
2020 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,82 | 0,45 |
2020 | SAMSUN | BAFRA | Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,86 | 0,13 |
2020 | BURDUR | MERKEZ | Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,87 | 0,1 |
2020 | ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,9 | 1,58 |
2020 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,92 | 0,82 |
2020 | SAKARYA | SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,93 | 0,19 |
2020 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,94 | 0,04 |
2020 | YALOVA | MERKEZ | Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 0,04 |
2020 | KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,97 | 0,09 |
2020 | ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,18 |
2020 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,99 | 0,09 |
2020 | VAN | EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3 | 0,1 |
2020 | DÜZCE | MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,02 | 0,02 |
2020 | BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,06 | 0,06 |
2020 | GİRESUN | MERKEZ | Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,1 | 0,04 |
2020 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,16 | 0,2 |
2020 | KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,23 | 0,06 |
2020 | İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,28 | 0,33 |
2020 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,3 | 1,16 |
2020 | HATAY | DÖRTYOL | Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,33 | 0,14 |
2020 | TOKAT | MERKEZ | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,37 | 0,1 |
2020 | BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,38 | 0,13 |
2020 | RİZE | MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,39 | 0,45 |
2020 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,4 | 0,97 |
2020 | BURSA | OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,41 | 0,61 |
2020 | ELAZIĞ | MERKEZ | Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,51 | 1,67 |
2020 | ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,04 |
2020 | BOLU | MERKEZ | Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,18 |
2020 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,52 | 0,82 |
2020 | BİNGÖL | MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,53 | 0,08 |
2020 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,53 | 0,38 |
2020 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,55 | 0,04 |
2020 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,59 | 0,06 |
2020 | İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,66 | 0,35 |
2020 | KARAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,68 | 0,04 |
2020 | EDİRNE | MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,7 | 0,2 |
2020 | BURDUR | BUCAK | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,78 | 0,23 |
2020 | MARDİN | ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,79 | 0,36 |
2020 | ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 1,35 |
2020 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 0,02 |
2020 | YOZGAT | MERKEZ | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,81 | 0,04 |
2020 | MERSİN | AKDENİZ | 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,83 | 1,25 |
2020 | BARTIN | MERKEZ | Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,85 | 0,09 |
2020 | SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,88 | 0,32 |
2020 | MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,92 | 0,36 |
2020 | VAN | İPEKYOLU | İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,92 | 0,2 |
2020 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,04 | 0,13 |
2020 | İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,08 | 1,2 |
2020 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,13 | 0,23 |
2020 | İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,15 | 0,23 |
2020 | KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,19 | 2,1 |
2020 | SAKARYA | ARİFİYE | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,26 | 0,55 |
2020 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 1,7 |
2020 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 0,38 |
2020 | AKSARAY | MERKEZ | Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,31 | 1,33 |
2020 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,4 | 0,24 |
2020 | ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,43 | 0,25 |
2020 | ZONGULDAK | MERKEZ | Zonguldak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,45 | 0,14 |
2020 | BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,5 | 0,49 |
2020 | ZONGULDAK | EREĞLİ | İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,54 | 0,2 |
2020 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,59 | 0,87 |
2020 | NİĞDE | BOR | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,63 | 2,49 |
2020 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,66 | 0,18 |
2020 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,68 | 1,06 |
2020 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,81 | 0,58 |
2020 | ÇANAKKALE | BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 0,91 |
2020 | ELAZIĞ | MERKEZ | Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 3,52 |
2020 | KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,83 | 0,14 |
2020 | ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,84 | 0,82 |
2020 | ORDU | FATSA | Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,84 | 0,32 |
2020 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,94 | 0,07 |
2020 | BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 4,99 | 1,68 |
2020 | MUĞLA | MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,02 | 1,49 |
2020 | SİNOP | MERKEZ | Sinop Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,03 | 0,22 |
2020 | EDİRNE | KEŞAN | Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,05 | 1,19 |
2020 | SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,06 | 0,24 |
2020 | KIRIKKALE | MERKEZ | Osman Gazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,11 | 2,99 |
2020 | ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,17 | 0,8 |
2020 | ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,19 | 0,08 |
2020 | MERSİN | TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,21 | 1,78 |
2020 | İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,25 | 1,43 |
2020 | RİZE | GÜNEYSU | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,29 | 2,22 |
2020 | MALATYA | AKÇADAĞ | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,3 | 2,37 |
2020 | KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,31 | 0,56 |
2020 | BİLECİK | MERKEZ | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,39 | 0,01 |
2020 | BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,43 | 0,74 |
2020 | GİRESUN | KEŞAP | Keşap Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,55 | 2,05 |
2020 | TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,55 | 0,93 |
2020 | MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,62 | 0,37 |
2020 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,68 | 3,59 |
2020 | VAN | TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,68 | 3,93 |
2020 | MUŞ | MERKEZ | Muş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,85 | 0,53 |
2020 | KAYSERİ | DEVELİ | Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,04 | 0,54 |
2020 | ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,11 | 0,5 |
2020 | KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,11 | 0,01 |
2020 | MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,14 | 1,01 |
2020 | ORDU | ÜNYE | Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,15 | 0,25 |
2020 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,18 | 1,82 |
2020 | BATMAN | MERKEZ | Fatma Aliye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,19 | 2,37 |
2020 | SAMSUN | TERME | Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,23 | 0,08 |
2020 | MARDİN | MİDYAT | Midyat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,24 | 0,44 |
2020 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,27 | 0,57 |
2020 | MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,27 | 1,56 |
2020 | BİTLİS | MERKEZ | Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,36 | 0,82 |
2020 | MERSİN | SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,38 | 0,94 |
2020 | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,42 | 0,71 |
2020 | KİLİS | MERKEZ | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,42 | 0,68 |
2020 | AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,44 | 3,18 |
2020 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,51 | 2,29 |
2020 | ÇANAKKALE | ÇAN | Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,52 | 2,35 |
2020 | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,58 | 0,45 |
2020 | KÜTAHYA | SİMAV | Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,62 | 1,22 |
2020 | KARS | MERKEZ | Kars Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,67 | 0,43 |
2020 | SAMSUN | KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,68 | 2,56 |
2020 | IĞDIR | MERKEZ | Haydar Aliyev Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,69 | 0,06 |
2020 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,71 | 2,9 |
2020 | GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,73 | 2,79 |
2020 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,78 | 2,62 |
2020 | ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,79 | 1,02 |
